Descripción
Tecnología | X1-Carbono | X1 | |
Modelado por deposición fundida | |||
Cuerpo | Volumen de construcción (W×D×H) | 256 × 256 × 256 mm³ | |
Chasis | Acero | ||
Caparazón | Aluminio y Vidrio | Vaso de plastico | |
Cabezal de herramienta | hotend | Todo el metal | |
Engranajes del extrusor | Acero reforzado | Acero | |
Boquilla | Acero reforzado | Acero inoxidable | |
Temperatura máxima del extremo caliente | 300 ℃ | ||
Diámetro de la boquilla (incluido) | 0,4 milímetros | ||
Diámetro de la boquilla (opcional) | 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm | ||
Cortador de filamentos | Sí | ||
Diámetro del filamento | 1,75 milímetros | ||
cama caliente | Placa de construcción | Placa de acero flexible | |
Superficie de la placa de construcción (incluida) | Placa fría de Bambu, Placa de ingeniería de Bambu | ||
Superficie de la placa de construcción (opcional) | Placa de alta temperatura de bambú | ||
Temperatura máxima de la placa de construcción | 110℃@220V, 120℃@110V | ||
Velocidad | Velocidad máxima del cabezal de la herramienta | 500 mm/s | |
Aceleración máxima del cabezal de la herramienta | 20m/s² | ||
Flujo máximo del extremo caliente | 32 mm³/s @ABS (Modelo: 150*150 mm de pared simple; Material: Bambu ABS; Temperatura: 280 ℃) | ||
Enfriamiento | Ventilador de refrigeración parcial | Control de circuito cerrado | |
Ventilador de extremo caliente | Control de circuito cerrado | ||
Ventilador del tablero de control | Control de circuito cerrado | ||
Ventilador regulador de temperatura de la cámara | Control de circuito cerrado | ||
Ventilador de refrigeración de la pieza auxiliar | Control de circuito cerrado | Opcional | |
Filtro de aire | Filtro de carbón activado | Opcional | |
Filamento soportado | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, ANIMAL DOMÉSTICO | Sí | |
PA, ordenador personal | Ideal | Capaz | |
Polímero reforzado con fibra de carbono/vidrio | Ideal | No recomendado | |
Sensores | Micro lidar de bambú | Sí | |
Cámara de monitoreo de cámara | 1920 × 1080 incluido | Opcional | |
Sensor de puerta | Sí | ||
Sensor de agotamiento del filamento | Sí | ||
Odometría del filamento | Opcional con AMS | ||
Recuperación de pérdida de energía | Sí | ||
dimensiones físicas | Dimensiones | 389 × 389 × 457 mm | |
Peso neto | 14,13 kilos | 13,18 kilos | |
Requisitos eléctricos | Voltaje | 100-240 VCA, 50/60 Hz | |
Máximo poder | 1000W@220V, 350W@110V | ||
Electrónica | Mostrar | Pantalla táctil de 5 pulgadas 1280 × 720 | |
Conectividad | Wi-Fi, autobús de bambú | ||
Almacenamiento | EMMC de 4GB y lector de tarjetas Micro SD | ||
Interfaz de control | Pantalla táctil, aplicación, aplicación para PC | ||
Controlador de movimiento | Corteza M4 de doble núcleo | ||
Procesador de aplicaciones | Brazo cuádruple A7 1,2 GHz | ||
Unidad de procesamiento de redes neuronales | 2 tapas | ||
Software | rebanador | Bambu Studio admite cortadoras de terceros que exportan código G estándar, como Superslicer, Prusaslicer y Cura, pero es posible que ciertas funciones avanzadas no sean compatibles. |
|
Sistema operativo compatible con cortadora | Mac OS, Windows |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.